Z6s41H、Z6s41Y 型 PN16~PN63 法兰连接气动楔式闸阀
详细介绍
产品说明
Z6s41H、Z6s41Y 型 PN16~PN63 法兰连接气动楔式闸阀:气动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为合金,公称压力 PN16~PN63,阀体材料为碳素钢的闸阀。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ |
---|---|---|---|
Z6s41H-16C | 16 | 1.6 | ≤200 |
Z6s41Y-16C | |||
Z6s41Y-16I | ≤390 | ||
Z6s41Y-16P | ≤200 | ||
Z6s41Y-16R | |||
Z6s41H-25 | 25 | 2.5 | ≤200 |
Z6s41Y-25 | |||
Z6s41Y-25I | ≤390 | ||
Z6s41Y-25P | ≤200 | ||
Z6s41Y-25R | |||
Z6s41H-40 | 40 | 4.0 | ≤200 |
Z6s41Y-40 | |||
Z6s41Y-40I | ≤390 | ||
Z6s41Y-40P | ≤200 | ||
Z6s41Y-40R | |||
Z6s41H-63 | 63 | 6.3 | ≤200 |
Z6s41H-63 | |||
Z6s41H-63I | ≤390 | ||
Z6s41H-63P | ≤200 | ||
Z6s41H-63R |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | |
Z6s41H-16C | 碳钢碳钢 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 铬钢 | |
Z6s41Y-16C | ||||
Z6s41Y-16I | 铬钼钢 | 铬钼钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬钼钒钢 |
Z6s41Y-16P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢 | |
Z6s41Y-16R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢 | |
Z6s41H-25 | 碳钢碳钢 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 铬钢 | |
Z6s41Y-25 | ||||
Z6s41Y-25I | 铬钼钢 | 铬钼钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬钼钒钢 |
Z6s41Y-25P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢 | |
Z6s41Y-25R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢 | |
Z6s41H-40 | 碳钢碳钢 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 铬钢 | |
Z6s41Y-40 | ||||
Z6s41Y-40I | 铬钼钢 | 铬钼钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬钼钒钢 |
Z6s41Y-40P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢 | |
Z6s41Y-40R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢 | |
Z6s41H-63 | 碳钢碳钢 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 铬钢 | |
Z6s41H-63 | ||||
Z6s41H-63I | 铬钼钢 | 铬钼钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬钼钒钢 |
Z6s41H-63P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢 | |
Z6s41H-63R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢 |
产品外形及结构尺寸
DN | L | D | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
50 | 250 | 300 | 1051 | 71 |
80 | 280 | 300 | 1281 | 138 |
100 | 300 | 300 | 1321 | 180 |
150 | 350 | 300 | 1780 | 299 |
200 | 400 | 300 | 1853 | 446 |
250 | 450 | 300 | 2371 | 613 |
300 | 500 | 700 | 2402 | 907 |
350 | 550 | 420 | 2991 | 1138 |
400 | 600 | 420 | 3000 | 1767 |
500 | 700 | 420 | 3364 | 2627 |
DN | L | D | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
80 | 280 | 360 | 1082 | 120 |
100 | 300 | 360 | 1176 | 148 |
150 | 350 | 435 | 1482 | 281 |
200 | 400 | 535 | 1788 | 478 |
250 | 450 | 535 | 1710 | 554 |
300 | 500 | 640 | 2413 | 816 |
400 | 600 | 785 | 2983 | 1443 |
DN | L | D | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
50 | 216 | 320 | 1085 | 108 |
80 | 283 | 320 | 890 | 223 |
100 | 305 | 320 | 890 | 225 |
150 | 403 | 300 | 1876 | 466 |
200 | 419 | 300 | 2240 | 732 |
300 | 502 | 420 | 2400 | 1158 |
DN | L | D | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
50 | 250 | 400 | 1155 | 216 |
80 | 310 | 400 | 1305 | 376 |
下一个产品:Z6s41H、Z
上一个产品:Z641T-10