Z945T、Z945W 型 PN6、PN10 型铸铁电动暗杆楔式闸阀
详细介绍
产品说明
Z945T、Z945W 型 PN6、PN10 型铸铁电动暗杆楔式闸阀:电动、法兰连接、暗杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为铜(Z945T)、灰铸铁(Z945W),公称压力 PN6~PN10,阀体材料为灰铸铁的闸阀。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z945T-16 | 6 | 0.6 | ≤100 | 水 |
Z945T-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 水、蒸汽 |
Z945W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z945T-16 | 灰铸铁 | 铬不锈钢 | 铜合金 | 石棉 |
Z945T-10 | 灰铸铁 | 碳钢 | 黄铜 | 油浸石棉填料 |
Z945W-10 | 灰铸铁 | 碳钢 | 灰铸铁 | 油浸石棉填料 |
产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 1080 | 1630 | 1560 | 1510 | 36×Φ37 | 3440 | 44 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | L1 | L2 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 680 | 170 | 291 | 8×Φ18 | 200 | 102 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 720 | 170 | 291 | 8×Φ18 | 200 | 110 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 775 | 170 | 308 | 8×Φ23 | 200 | 123 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 897 | 325 | 425 | 8×Φ23 | 200 | 210 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 992 | 325 | 425 | 12×Φ23 | 250 | 252 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1080 | 325 | 460 | 12×Φ23 | 250 | 310 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1161 | 325 | 460 | 16×Φ23 | 250 | 380 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1357 | 408 | 530 | 16×Φ25 | 250 | 585 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1430 | 408 | 530 | 20×Φ25 | 360 | 720 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1557 | 408 | 530 | 20×Φ25 | 360 | 815 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 1840 | 408 | 545 | 20×Φ30 | 360 | 1090 |
下一个产品:Z45T-10、
上一个产品:Z945X-10